Budynek C3
I Piętro
[Wybierz mieszkanie na planie kondygnacji lub w tabeli poniżej]
| Nr | Piętro | Powierzchnia m2 | Typ mieszkania | Szczegóły | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 piętro | 49,03 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 3 | 1 piętro | 36,71 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 4 | 1 piętro | 74,61 | 4 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 16 | 1 piętro | 49,03 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 17 | 1 piętro | 36,62 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 18 | 1 piętro | 49,03 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 35 | 1 piętro | 53,35 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 36 | 1 piętro | 71,44 | 4 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 37 | 1 piętro | 43,38 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 38 | 1 piętro | 41,78 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 39 | 1 piętro | 41,44 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 40 | 1 piętro | 40,91 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 41 | 1 piętro | 57,63 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 42 | 1 piętro | 35,95 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 43 | 1 piętro | 34,86 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 44 | 1 piętro | 35,93 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 83 | 1 piętro | 55,14 | 3 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 84 | 1 piętro | 34,49 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 85 | 1 piętro | 76,92 | 3 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 86 | 1 piętro | 46,07 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 87 | 1 piętro | 44,83 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 88 | 1 piętro | 46,41 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 89 | 1 piętro | 47,18 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 90 | 1 piętro | 66,76 | 3 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 91 | 1 piętro | 39,31 | 2 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 92 | 1 piętro | 40,41 | 2 pokoje z aneksem | 🟨 Zarezerwowane | Zobacz |
| 93 | 1 piętro | 57,92 | 3 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
| 94 | 1 piętro | 78,71 | 4 pokoje z aneksem | 🟩 Dostępne | Zobacz |
Osiedle Piltza X - dostępne nieruchomości
| Nr ↕ | Budynek ↕ | Powierzchnia ↕ | Cena ↕ | Cena/m² ↕ | Pokoje ↕ | Piętro ↕ | Status ↕ | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie danych nieruchomości... | ||||||||
Strona 1 z 1